Temperatur
6,3°C
Stand
6,3°C
1002,5hPa
steigend
94%
0km/h SW
5,2mm
Höchstwert 10° Tiefstwert 7°
Höchstwert 7° Tiefstwert 0°
Höchstwert 3° Tiefstwert -1°
Höchstwert 2° Tiefstwert -2°
Höchstwert 2° Tiefstwert -4°
Höchstwert 3° Tiefstwert -4°
Höchstwert 2° Tiefstwert -1°
| Temperatur | 6,3°C |
| Taupunkt | 5,4°C |
| Luftfeuchtigkeit | 94% |
| Luftdruck (QFF) |
1002,5 hPa |
| Luftdrucktrend (3 Std) | 1,4 hPa |
| Regenrate | |
| Wind (10-Min-Ø) | 0 km/h / SW |
| Böen | 5 km/h |
| Sonnenstand | -33° / 83° |
| Temperatur min. | 6,0°C | 03:55 |
| Temperatur max. | 9,3°C | 00:06 |
| Temperatur Ø | 7,6°C | |
| Taupunkt min. | 4,8°C | 03:46 |
| Taupunkt max. | 7,3°C | 00:40 |
| Luftfeuchtigkeit min. | 86% | 00:07 |
| Luftfeuchtigkeit max. | 94% | 04:11 |
| Niederschlag | 5,2 mm | |
| Regenrate max. | 8,8 mm/h | 01:11 |
| Windgeschw. max. | 29 km/h | 01:08 |





