Temperatur
2,8°C
Stand
2,8°C
1018,2hPa
fallend
94%
0km/h
0,8mm
Höchstwert 3° Tiefstwert -1°
Höchstwert 1° Tiefstwert -3°
Höchstwert 1° Tiefstwert -5°
Höchstwert 0° Tiefstwert -4°
Höchstwert -1° Tiefstwert -3°
Höchstwert 1° Tiefstwert -2°
Höchstwert 2° Tiefstwert -2°
| Temperatur | 2,8°C |
| Taupunkt | 1,9°C |
| Luftfeuchtigkeit | 94% |
| Luftdruck (QFF) |
1018,2 hPa |
| Luftdrucktrend (3 Std) | -1,0 hPa |
| Regenrate | |
| Wind (10-Min-Ø) | 0 km/h |
| Böen | 0 km/h |
| Sonnenstand | -53° / 311° |
| Temperatur min. | 2,8°C | 22:09 |
| Temperatur max. | 7,6°C | 13:20 |
| Temperatur Ø | 5,4°C | |
| Taupunkt min. | 1,9°C | 22:09 |
| Taupunkt max. | 5,7°C | 00:01 |
| Luftfeuchtigkeit min. | 73% | 12:42 |
| Luftfeuchtigkeit max. | 95% | 08:28 |
| Niederschlag | 0,8 mm | |
| Regenrate max. | 2,4 mm/h | 00:01 |
| Windgeschw. max. | 27 km/h | 00:01 |





