Temperatur
6,4°C
Stand
6,4°C
1015,8hPa
fallend
93%
2km/h OSO
1,0mm
Höchstwert 8° Tiefstwert 7°
Höchstwert 14° Tiefstwert 8°
Höchstwert 11° Tiefstwert 7°
Höchstwert 6° Tiefstwert 2°
Höchstwert 6° Tiefstwert 0°
Höchstwert 8° Tiefstwert -1°
Höchstwert 10° Tiefstwert 4°
| Temperatur | 6,4°C |
| Taupunkt | 5,4°C |
| Luftfeuchtigkeit | 93% |
| Luftdruck (QFF) |
1015,8 hPa |
| Luftdrucktrend (3 Std) | -0,9 hPa |
| Regenrate | |
| Wind (10-Min-Ø) | 2 km/h / OSO |
| Böen | N/A |
| Sonnenstand | -5° / 250° |
| Temperatur min. | 3,3°C | 08:48 |
| Temperatur max. | 8,3°C | 13:28 |
| Temperatur Ø | 5,7°C | |
| Taupunkt min. | 2,9°C | 08:48 |
| Taupunkt max. | 5,8°C | 14:50 |
| Luftfeuchtigkeit min. | 83% | 13:18 |
| Luftfeuchtigkeit max. | 98% | 09:07 |
| Niederschlag | 1,0 mm | |
| Regenrate max. | 1,6 mm/h | 15:02 |
| Windgeschw. max. | 6 km/h | 00:23 |





