Temperatur
7,4°C
Stand
7,4°C
1018,6hPa
steigend
80%
3km/h SW
0,2mm
Höchstwert 12° Tiefstwert 8°
Höchstwert 13° Tiefstwert 7°
Höchstwert 17° Tiefstwert 7°
Höchstwert 13° Tiefstwert 6°
Höchstwert 13° Tiefstwert 5°
Höchstwert 12° Tiefstwert 4°
Höchstwert 11° Tiefstwert 4°
| Temperatur | 7,4°C |
| Taupunkt | 4,3°C |
| Luftfeuchtigkeit | 80% |
| Luftdruck (QFF) |
1018,6 hPa |
| Luftdrucktrend (3 Std) | 1,5 hPa |
| Regenrate | |
| Wind (10-Min-Ø) | 3 km/h / SW |
| Böen | 10 km/h |
| Sonnenstand | 13° / 126° |
| Temperatur min. | 6,0°C | 00:26 |
| Temperatur max. | 7,8°C | 02:14 |
| Temperatur Ø | 7,0°C | |
| Taupunkt min. | 3,8°C | 06:17 |
| Taupunkt max. | 6,1°C | 01:04 |
| Luftfeuchtigkeit min. | 80% | 09:27 |
| Luftfeuchtigkeit max. | 95% | 00:53 |
| Niederschlag | 0,2 mm | |
| Regenrate max. | 0,8 mm/h | 01:12 |
| Windgeschw. max. | 18 km/h | 02:12 |





