Temperatur
4,6°C
Stand
4,6°C
1023,5hPa
gleichbleibend
90%
0km/h NO
0,0mm
Höchstwert 8° Tiefstwert 3°
Höchstwert 8° Tiefstwert 2°
Höchstwert 8° Tiefstwert 2°
Höchstwert 10° Tiefstwert 6°
Höchstwert 12° Tiefstwert 8°
Höchstwert 15° Tiefstwert 8°
Höchstwert 12° Tiefstwert 6°
| Temperatur | 4,6°C |
| Taupunkt | 3,0°C |
| Luftfeuchtigkeit | 90% |
| Luftdruck (QFF) |
1023,5 hPa |
| Luftdrucktrend (3 Std) | -0,3 hPa |
| Regenrate | |
| Wind (10-Min-Ø) | 0 km/h / NO |
| Böen | 3 km/h |
| Sonnenstand | 2° / 243° |
| Temperatur min. | -2,0°C | 02:47 |
| Temperatur max. | 4,6°C | 15:55 |
| Temperatur Ø | 1,1°C | |
| Taupunkt min. | -2,7°C | 02:46 |
| Taupunkt max. | 3,9°C | 13:20 |
| Luftfeuchtigkeit min. | 89% | 16:05 |
| Luftfeuchtigkeit max. | 99% | 09:50 |
| Niederschlag | ||
| Regenrate max. | ||
| Windgeschw. max. | 8 km/h | 10:39 |





