Temperatur
-1,8°C
Stand
-1,8°C
1021,8hPa
steigend
96%
–
0,0mm
Höchstwert 6° Tiefstwert -2°
Höchstwert 12° Tiefstwert -1°
Höchstwert 9° Tiefstwert 6°
Höchstwert 13° Tiefstwert 6°
Höchstwert 11° Tiefstwert 8°
Höchstwert 11° Tiefstwert 7°
Höchstwert 8° Tiefstwert 4°
| Temperatur | -1,8°C |
| Taupunkt | -2,4°C |
| Luftfeuchtigkeit | 96% |
| Luftdruck (QFF) |
1021,8 hPa |
| Luftdrucktrend (3 Std) | 1,0 hPa |
| Regenrate | |
| Wind (10-Min-Ø) | N/A |
| Böen | N/A |
| Sonnenstand | -58° / 19° |
| Temperatur min. | -1,9°C | 00:25 |
| Temperatur max. | -1,8°C | 00:01 |
| Temperatur Ø | -1,8°C | |
| Taupunkt min. | -2,4°C | 00:01 |
| Taupunkt max. | -2,3°C | 00:06 |
| Luftfeuchtigkeit min. | 96% | 00:01 |
| Luftfeuchtigkeit max. | 96% | 00:01 |
| Niederschlag | ||
| Regenrate max. | ||
| Windgeschw. max. | N/A | N/A |





