Temperatur
9,4°C
Stand
9,4°C
998,1hPa
steigend
88%
2km/h SW
2,0mm
Höchstwert 10° Tiefstwert 8°
Höchstwert 7° Tiefstwert 0°
Höchstwert 3° Tiefstwert -2°
Höchstwert 2° Tiefstwert -2°
Höchstwert 2° Tiefstwert -3°
Höchstwert 4° Tiefstwert -3°
Höchstwert 4° Tiefstwert 0°
| Temperatur | 9,4°C |
| Taupunkt | 7,5°C |
| Luftfeuchtigkeit | 88% |
| Luftdruck (QFF) |
998,1 hPa |
| Luftdrucktrend (3 Std) | 1,5 hPa |
| Regenrate | |
| Wind (10-Min-Ø) | 2 km/h / SW |
| Böen | 10 km/h |
| Sonnenstand | -47° / 299° |
| Temperatur min. | 4,2°C | 02:13 |
| Temperatur max. | 11,5°C | 14:59 |
| Temperatur Ø | 8,2°C | |
| Taupunkt min. | 3,4°C | 01:59 |
| Taupunkt max. | 8,9°C | 13:03 |
| Luftfeuchtigkeit min. | 74% | 14:54 |
| Luftfeuchtigkeit max. | 97% | 08:10 |
| Niederschlag | 2,0 mm | |
| Regenrate max. | 1,6 mm/h | 07:48 |
| Windgeschw. max. | 23 km/h | 13:35 |





