Temperatur
4,4°C
Stand
4,4°C
1003,2hPa
steigend
94%
4km/h N
0,0mm
Höchstwert 6° Tiefstwert 0°
Höchstwert 6° Tiefstwert -2°
Höchstwert 12° Tiefstwert -1°
Höchstwert 10° Tiefstwert 5°
Höchstwert 7° Tiefstwert 4°
Höchstwert 8° Tiefstwert 6°
Höchstwert 8° Tiefstwert 5°
| Temperatur | 4,4°C |
| Taupunkt | 3,5°C |
| Luftfeuchtigkeit | 94% |
| Luftdruck (QFF) |
1003,2 hPa |
| Luftdrucktrend (3 Std) | 2,2 hPa |
| Regenrate | |
| Wind (10-Min-Ø) | 4 km/h / N |
| Böen | 16 km/h |
| Sonnenstand | -58° / 18° |
| Temperatur min. | 4,4°C | 00:40 |
| Temperatur max. | 4,9°C | 00:01 |
| Temperatur Ø | 4,7°C | |
| Taupunkt min. | 3,5°C | 00:47 |
| Taupunkt max. | 4,8°C | 00:01 |
| Luftfeuchtigkeit min. | 94% | 00:45 |
| Luftfeuchtigkeit max. | 99% | 00:01 |
| Niederschlag | ||
| Regenrate max. | ||
| Windgeschw. max. | 16 km/h | 00:42 |





