Temperatur
7,7°C
Stand
7,7°C
1026,1hPa
steigend
74%
5km/h O
0,0mm
Höchstwert 8° Tiefstwert 2°
Höchstwert 5° Tiefstwert 1°
Höchstwert 8° Tiefstwert 4°
Höchstwert 9° Tiefstwert 2°
Höchstwert 9° Tiefstwert 5°
Höchstwert 9° Tiefstwert 5°
Höchstwert 12° Tiefstwert 6°
| Temperatur | 7,7°C |
| Taupunkt | 3,4°C |
| Luftfeuchtigkeit | 74% |
| Luftdruck (QFF) |
1026,1 hPa |
| Luftdrucktrend (3 Std) | 0,6 hPa |
| Regenrate | |
| Wind (10-Min-Ø) | 5 km/h / O |
| Böen | 19 km/h |
| Sonnenstand | -12° / 260° |
| Temperatur min. | 5,6°C | 04:29 |
| Temperatur max. | 7,7°C | 17:41 |
| Temperatur Ø | 6,4°C | |
| Taupunkt min. | 2,3°C | 00:01 |
| Taupunkt max. | 3,7°C | 15:21 |
| Luftfeuchtigkeit min. | 74% | 17:32 |
| Luftfeuchtigkeit max. | 83% | 04:46 |
| Niederschlag | ||
| Regenrate max. | ||
| Windgeschw. max. | 26 km/h | 09:49 |





