Temperatur
7,8°C
Stand
7,8°C
1024,0hPa
steigend
86%
1km/h N
0,0mm
Höchstwert 10° Tiefstwert 3°
Höchstwert 9° Tiefstwert 1°
Höchstwert 9° Tiefstwert 7°
Höchstwert 13° Tiefstwert 8°
Höchstwert 13° Tiefstwert 9°
Höchstwert 8° Tiefstwert 4°
Höchstwert 6° Tiefstwert 2°
| Temperatur | 7,8°C |
| Taupunkt | 5,6°C |
| Luftfeuchtigkeit | 86% |
| Luftdruck (QFF) |
1024,0 hPa |
| Luftdrucktrend (3 Std) | 0,7 hPa |
| Regenrate | |
| Wind (10-Min-Ø) | 1 km/h / N |
| Böen | 3 km/h |
| Sonnenstand | 1° / 243° |
| Temperatur min. | 3,9°C | 00:01 |
| Temperatur max. | 9,3°C | 13:35 |
| Temperatur Ø | 5,7°C | |
| Taupunkt min. | 2,8°C | 00:01 |
| Taupunkt max. | 6,7°C | 13:36 |
| Luftfeuchtigkeit min. | 83% | 13:37 |
| Luftfeuchtigkeit max. | 94% | 06:43 |
| Niederschlag | ||
| Regenrate max. | ||
| Windgeschw. max. | 8 km/h | 13:58 |





