Temperatur
9,4°C
Stand
9,4°C
1020,9hPa
fallend
87%
2km/h NO
0,0mm
Höchstwert 12° Tiefstwert 6°
Höchstwert 10° Tiefstwert 8°
Höchstwert 12° Tiefstwert 7°
Höchstwert 13° Tiefstwert 8°
Höchstwert 10° Tiefstwert 7°
Höchstwert 11° Tiefstwert 6°
Höchstwert 12° Tiefstwert 6°
| Temperatur | 9,4°C |
| Taupunkt | 7,4°C |
| Luftfeuchtigkeit | 87% |
| Luftdruck (QFF) |
1020,9 hPa |
| Luftdrucktrend (3 Std) | -0,7 hPa |
| Regenrate | |
| Wind (10-Min-Ø) | 2 km/h / NO |
| Böen | 8 km/h |
| Sonnenstand | -46° / 324° |
| Temperatur min. | 9,2°C | 00:01 |
| Temperatur max. | 16,1°C | 16:02 |
| Temperatur Ø | 11,9°C | |
| Taupunkt min. | 7,4°C | 23:30 |
| Taupunkt max. | 11,9°C | 13:42 |
| Luftfeuchtigkeit min. | 74% | 16:20 |
| Luftfeuchtigkeit max. | 100% | 00:01 |
| Niederschlag | ||
| Regenrate max. | ||
| Windgeschw. max. | 18 km/h | 12:34 |





