Temperatur
3,2°C
Stand
3,2°C
1031,0hPa
gleichbleibend
99%
–
0,2mm
Höchstwert 10° Tiefstwert 2°
Höchstwert 9° Tiefstwert 2°
Höchstwert 7° Tiefstwert 2°
Höchstwert 6° Tiefstwert 1°
Höchstwert 7° Tiefstwert 3°
Höchstwert 8° Tiefstwert 2°
Höchstwert 8° Tiefstwert 2°
| Temperatur | 3,2°C |
| Taupunkt | 3,1°C |
| Luftfeuchtigkeit | 99% |
| Luftdruck (QFF) |
1031,0 hPa |
| Luftdrucktrend (3 Std) | 0,3 hPa |
| Regenrate | |
| Wind (10-Min-Ø) | N/A |
| Böen | N/A |
| Sonnenstand | 20° / 141° |
| Temperatur min. | 1,6°C | 06:36 |
| Temperatur max. | 3,4°C | 01:16 |
| Temperatur Ø | 2,5°C | |
| Taupunkt min. | 1,4°C | 06:34 |
| Taupunkt max. | 3,1°C | 09:34 |
| Luftfeuchtigkeit min. | 96% | 00:07 |
| Luftfeuchtigkeit max. | 99% | 06:51 |
| Niederschlag | 0,2 mm | |
| Regenrate max. | 0,8 mm/h | 04:18 |
| Windgeschw. max. | 3 km/h | 07:48 |





