Temperatur
12,4°C
Stand
12,4°C
992,4hPa
gleichbleibend
82%
1km/h SO
10,8mm
Höchstwert 12° Tiefstwert 9°
Höchstwert 10° Tiefstwert 8°
Höchstwert 10° Tiefstwert 7°
Höchstwert 8° Tiefstwert 2°
Höchstwert 5° Tiefstwert 0°
Höchstwert 6° Tiefstwert 2°
Höchstwert 7° Tiefstwert 3°
| Temperatur | 12,4°C |
| Taupunkt | 9,4°C |
| Luftfeuchtigkeit | 82% |
| Luftdruck (QFF) |
992,4 hPa |
| Luftdrucktrend (3 Std) | -0,1 hPa |
| Regenrate | |
| Wind (10-Min-Ø) | 1 km/h / SO |
| Böen | 5 km/h |
| Sonnenstand | -28° / 273° |
| Temperatur min. | 7,9°C | 03:14 |
| Temperatur max. | 16,1°C | 15:18 |
| Temperatur Ø | 10,7°C | |
| Taupunkt min. | 7,1°C | 00:01 |
| Taupunkt max. | 13,1°C | 14:02 |
| Luftfeuchtigkeit min. | 75% | 15:28 |
| Luftfeuchtigkeit max. | 99% | 08:27 |
| Niederschlag | 10,8 mm | |
| Regenrate max. | 6,4 mm/h | 12:20 |
| Windgeschw. max. | 35 km/h | 15:14 |





